2026年5月29日最終更新
※全て税込です
文書料
| 領収書発行 | 1,100円 |
| 一般診断書 | 2,750円 |
| その他診断書・証明書・受診状況報告書 | 1,100円 |
| 生命保険の通院証明書(傷害保険含む) | 1,100円 |
| 生命保険診断書(傷害保険含む) | 5,500円 |
| 主治医診断書 | 5,500円 |
| 厚生年金・国民年金の障害年金診断書 | 8,800円 |
| 身体障碍者診断書 | 11,000円 |
| 後遺症診断書 | 16,500円 |
カルテ開示に係る費用
| カルテ開示手数料 | 3,300円 |
| 医師面談料 | 5,500円 |
| 診療録の写し(1枚につき) | 55円 |
| 検査画像CD-R | 11,000円 |
| 郵送料(レターパック1部につき) | 600円 |
検診・検査
| 健康診断A | 5,000円 |
| 健康診断B | 9,000円 |
| 健康診断(腰椎2R/CD-R込み) | 3,300円 |
| 健康診断(腰椎4R/CD-R込み) | 5,500円 |
| 健康診断(腰椎6R/CD-R込み) | 6,600円 |
| 健康診断書(再発行) | 2,200円 |
| 骨塩定量検査 | 4,500円 |
| 骨密度検査 市の検診 | 600円 |
自費治療
| コンディショニング鍼 | 1,100円 |
| 自費リハビリ | 4,000円 |
| 動注治療 へバーデン、CM関節(片) | 25,000円 |
| 動注治療 へバーデン、CM関節(両) | 35,000円 |
| 動注治療 テニス肘、ゴルフ肘、野球肘(片) | 30,000円 |
| 動注治療 テニス肘、ゴルフ肘、野球肘(両) | 40,000円 |
| 動注治療 足底腱膜、外反母趾、アキレス腱炎、痛風(片) | 30,000円 |
| 動注治療 足底腱膜、外反母趾、アキレス腱炎、痛風(両) | 40,000円 |
| CPRP-FD | 126,500円 |
ワクチン
| インフルエンザワクチン | 規定による |
| コロナワクチン | 規定による |
サポーター
| ソルボヒールパット | 385円 |
| パイクスピーク外反母趾 | 990円 |
| アンクルクロス | 1,100円 |
| アームスリング | 1,320円 |
| リブバンド | 1,320円 |
| マックスベルト | 1,430円 |
| アルケア エルボーサポーター | 1,600円 |
| パイクスピーク指 手首 親指 | 1,650円 |
| サクロワイドEX | 1,980円 |
| ストームズ インソール | 1,980円 |
| ソフラウルファーTFCCバンド | 1,980円 |
| パイクスピーク 頸 腰 膝 | 1,980円 |
| bonbonヒールアライメント | 2,090円 |
| ガードラーOSバンド | 2,090円 |
| ソルボ外反母趾サポーター | 2,090円 |
| クラビクルバンド SSS SS | 2,200円 |
| ファシリエイドサポーター外反母趾 | 2,200円 |
| ファシリエイドサポーター膝(シグマックス) | 2,200円 |
| ファシリエイドサポーター 親指 | 2,700円 |
| クラビクルバンド S M | 2,750円 |
| エクスエイドリスト | 3,300円 |
| クラビクルバンド L LL | 3,300円 |
| アンクルソフト | 3,465円 |
| SP-1 サポーター | 4,104円 |
| ザムストJK-1 | 4,180円 |
| ザムストA-1 | 6,050円 |
その他
| マスク代 | 20円 |
| 紙おむつ | 110円 |
| コンタクトケース | 220円 |
| CD₋R | 550円 |
| エクエル | 4,104円 |
| セラバンド(黄) | 319円 |
| セラバンド(緑) | 363円 |
| セラバンド(黒) | 452円 |
| アクセラス貸出 | 46,200円 |